Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 159 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 |
about 1770
|
255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1841
|
184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 |
about 1787
|
238 | 6 | YES | Y | ||||||||||
36 | 36 | 211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 23 |
about 1776
|
249 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 130 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 25 | 310 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
31 |
before 1754
|
271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 22 |
about 1704
|
321 | 0 | YES | Y | |||||||||
yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 18 | 160 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 15 | 213 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
about 1723
|
302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
|